中标单位查询
    搜索中标单位:    请输入中标单位名称、中标次数进行模糊查询......

编号

中标单位

中标次数

更新日期
1 新疆奥申工贸有限公司 9 次 2003-10-23
2 乌鲁木齐祥生仪器有限公司 9 次 2003-11-6
3 乌鲁木齐盛华达电子有限公司 4 次 2003-12-10
4 新疆虹联信息技术有限公司 4 次 2003-12-10
5 新疆天光建设机械有限公司 3 次 2003-11-10
6 新疆科学器材公司 3 次 2003-11-6
7 乌鲁木齐创杰科技有限公司 3 次 2003-12-10
8 乌鲁木齐市微克力仪器有限公司 2 次 2003-11-17
9 太极计算机股份有限公司 2 次 2003-10-23
10 乌鲁木齐西宸工贸有限公司 2 次 2003-12-26
11 扬州中惠集团公司 2 次 2003-12-9
12 陕西远洋科技公司 2 次 2003-12-10
13 乌市科士达电子公司 2 次 2003-12-10
14 新疆7555服装厂 2 次 2003-12-19
15 新疆化学试剂玻璃仪器公司 2 次 2003-12-26
第1/9页 共 9 页 共 121 条中标单位 首页 上一页 下一页 尾页
转到第