协议供货首页 | 综合信息 | 重要通知 | 培训园地 | 国外动态 | 中央部委 | 地州采购信息 | 专家管理 | 供应商查询 | 分散采购

投影仪
夏普
爱斯乐
三洋
SONY
联想
明基
爱普生
日立
优派
ASK
东芝
NEC
PLUS
EIKI
加贺(TAXAN)投影机报价表
编 号 型 号 基本配置描述 媒体价 30万元以下折扣 30至60万元再折扣 最高限价
1 PLUS U5-522h DLP 2800流明 800X600 分辨率2000︰1 对比度 1.9KG ACW色彩还原系统 快速启动 13000 75.00% 70.00% 9750
2 PLUS U5-562h DLP 3000流明 1024X768 分辨率2000︰1 对比度 1.9KG ACW色彩还原系统 快速启动 18000 75.00% 73.00% 13500
3 PLUS U5-762h DLP 3500流明 1024X768 分辨率2000:1 对比度 2.0KG 遥控鼠标 激光教鞭 广角镜头 ACW色彩还原系统 快速启动 23500 68.00% 65.00% 15980
4 PLUS U8-3000SF DLP 4000流明 1024X768 分辨率2000:1 对比度2.9KG 遥控鼠标、激光教鞭 RGB串口 广角镜头 ACW色彩还原系统 快速启动 36800 75.00% 73.00% 27600
5 PLUS V-339 DLP 1300流明(ISO2118)1024X768 分辨率2000:1 对比度 1.3KG 快速启动 断电保护 自动梯形校正 ACW色彩还原系统 独有双色轮技术 24000 73.00% 70.00% 17520
6 KG-PS1100 DLP 2500流明(ISO2118)800X600 分辨率2000:1 对比度 1.8KG 快速启动 断电保护 自动梯形校正 广角镜头 ACW色彩还原系统 15500 71.00% 68.00% 11005
7 PLUS P-2230 DLP 2500流明(ISO2118)1024X768 分辨率2000:1 对比度 1.8KG 快速启动 断电保护 自动梯形校正 广角镜头 ACW色彩还原系统 23000 73.00% 71.00% 16790
8 PLUS P-2235 DLP 2500流明(ISO2118)1024X768 分辨率2000:1 对比度 1.8KG 快速启动 断电保护 自动梯形校正 广角镜头 无线投影功能 U盘接口/SD卡接口演示 ACW色彩还原系统 27000 84.00% 79.00% 22680
夏普投影机
编号 品牌型号 基本配置描述 媒体价 30万元以下折扣 30至60万元再折扣 最高限价
1 夏普XG-E320XA(DLP) 2300 Lumen(ISO 21118标准)XGA(1024×768)2000:12.9kg立即关机断电保护功能 13000 65% 60% 8450
2 夏普XR-E320SA(DLP) 2300 Lumen(ISO 21118标准)SVGA(800*600)2000:12.9kg立即关机断电保护功能 9000 70% 65% 6300
3 夏普XR-E525XA(DLP) 2600 Lumen(ISO 21118标准)XGA(1024×768)2.9kg2200:1立即关机断电保护功能 15000 65% 60% 9750
4 夏普XG-F225XA(DLP) 2600 Lumen(ISO 21118标准) XGA(1024×768)2.9kg2200:1立即关机断电保护功能 15000 65% 60% 9750
5 夏普XG-MB675X(DLP) 3000Lumen(ISO 21118标准)2000:1 XGA(1024×768)3。9kg 18000 65% 60% 11700
6 夏普XG-F730XA(DLP) 3000Lumen(ISO 21118标准)2000:1 XGA(1024×768)3.9kg 29000 70% 65% 20300
7 夏普XG-G230XA(DLP) 3000Lumen(ISO 21118标准)2000:1 XGA(1024×768)3.9kg 26000 60% 55% 15600
8 夏普XG-F530XA(DLP) 3000Lumen(ISO 21118标准)2000:1 XGA(1024×768)3.9kg 26000 70% 65% 18200
9 夏普XG-C330XA(LCD) 3500ANSI峰值4200ANSI 1024*768 5.0kg(网络端口) 27000 80% 75% 21600
10 夏普XG-C430XA(LCD) 4000ANSI峰值4800ANSI 1024*768 5.1kg(网络端口) 40000 75% 70% 30000
11 夏普XG-PH800X 主流工程投影机DLP\标称亮度(ANSI流明):5000\对比度:2000:1\重量(kg):14.8 70000 80% 75% 56000
NEC投影机
编号 型号 基本配置描述 媒体价 30万元以下折扣 30至60万元再折扣 最高限价
1 NP40+ DLP /2200/1024*768/1500:1/1.6kg;1、高亮度、超便携;2、全自动投影机;3、实时自动聚焦 ;4、断电保护,电源即插即拔;5、多种背景色校正;6、自动垂直梯形校正功能;7、新冷却系统,高效散热;8、信号自动检索;9、面板可拆,灯泡更换自如、 19000 0.6 0.98 11400
2 NP50+ DLP/2600/1024*768/1600:1/1.6kg1、高亮度、超便携;2、全自动投影机;3、实时自动聚焦 ;4、断电保护,电源即插即拔;5、多种背景色校正;6、自动垂直梯形校正功能;7、新冷却系统,高效散热;8、信号自动检索;9、面板可拆,灯泡更换自如、 22778 0.54 0.98 12300
3 NP60+ DLP/3000/1024*768/1600:1/1.6kg1、高亮度、超便携;2、全自动投影机;3、实时自动聚焦 ;4、断电保护,电源即插即拔;5、多种背景色校正;6、自动垂直梯形校正功能;7、新冷却系统,高效散热;8、信号自动检索;9、面板可拆,灯泡更换自如、 21120 0.625 0.98 13200
4 LT380+ LCD /3000/1024*768/600:1/3.5kg;1、高速无线及有线网络传输及支持RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX的有线网络传输;2、高亮度;3、自动垂直梯形校正和3D校正(水平校正);4、背景色校正;5、安全功能。 29399 0.466 0.98 13700
5 VT490+ LCD/2000/800*600/600:1/2.9kg;1、快速开机关机;2、断电保护;3、背景色校正;4、安全功能;5、短焦镜头 6750 0.96 0.98 6480
6 VT590+ LCD/2000/1024*768/600:1/2.9kg;1、快速开机关机;2、断电保护;3、背景色校正;4、安全功能;5、短焦镜头 11127 0.71 0.98 7900
7 VT595+ LCD/2000/1024*768/600:1/3.0kg;1、快速开机关机;2、断电保护;3、背景色校正;4、安全功能;5、短焦镜头 13820 0.644 0.98 8900
8 VT695+ LCD/2500/1024*768/600:1/3.0kg;1、快速开机关机;2、背景色校正;3、自动垂直梯形校正;4、DVI-I输入接口(DVI-I),兼容HDCP信号;5、短焦镜头;6、断电保护 18429 0.624 0.98 11500
9 VT700+ LCD/3000/1024*768/500:1/3.0kg;1、快速开机关机;2、背景色校正;3、自动垂直梯形校正;4、DVI-I输入接口(DVI-I),兼容HDCP信号;5、短焦镜头;6、断电保护 20032 0.624 0.98 12500
10 NP1150+ LCD/3700/1024*768/600:1/7.3kg ;1、多种可选镜头,镜头位移系统;2、自动聚焦、自动背景色校正、自动3D校正,提供斜角投影功能;3、支持无线和有线LAN;4、4000小时长寿命灯泡;5、短焦距镜头;6、断电保护功能 42462 0.65 0.99 27600
11 NP2150+ LCD/4200/1024*768/600:1/7.3kg; 1、多种可选镜头,镜头位移系统;2、自动聚焦、自动背景色校正、自动3D校正,提供斜角投影功能;3、支持无线和有线LAN;4、4000小时长寿命灯泡;5、短焦距镜头;6、断电保护功能 61231 0.65 0.99 39800
12 NP3150+ LCD/5000/1024*768/600:1/7.3kg; 1、多种可选镜头,镜头位移系统;2、自动聚焦、自动背景色校正、自动3D校正,提供斜角投影功能;3、支持无线和有线LAN;4、4000小时长寿命灯泡;5、短焦距镜头;6、断电保护功能 107273 0.55 0.99 59000
13 NP4000+ DLP/5200/1024*768/2000:1/16.5kg;1、双灯系统;2;两种可替换色轮(极致色彩色轮);3、多种可选镜头,镜头位移系统;4、自动聚焦、自动背景色校正、自动3D校正,提供斜角投影功能;5、支持有线LAN;6、断电保护功能;7、7*24H工作强度 187500 0.56 0.98 105000
三菱投影机
编号 型号 基本配置描述 媒体价 30万元以下折扣 30至60万元再折扣 最高限价
1 MD-150S 亮度1600流明(ISO21118标准),分辨率800x600,重量2.9kg,对比度1800:1 9800 63% 2% 6200
2 MD-300S 亮度2000流明(ISO21118标准),分辨率800x600,重量2.4kg,对比度2000:1 11500 63% 2% 7200
2 MD-307S 亮度2000流明(ISO21118标准),分辨率800x600,重量2.9kg,对比度2000:1 11500 63% 2% 7200
4 MD-300X 亮度2000流明(ISO21118标准),分辨率1024x768,重量2.4kg,对比度2000:1 13500 63% 2% 8500
5 MD-307X 亮度2000流明(ISO21118标准),分辨率1024x768,重量2.9kg,对比度2000:1 13500 63% 2% 8500
6 MD-353X 亮度2500流明(ISO21118标准),分辨率1024x768,重量2.6kg,对比度2000:1 16500 63% 2% 10400
7 MD-350X 亮度2500流明(ISO21118标准),分辨率1024x768,重量2.6kg,对比度2000:1 15600 63% 2% 9800
8 MD-530X 亮度3000流明(ISO21118标准),分辨率1024x768,重量2.8kg,对比度2000:1 19800 63% 2% 12500
9 MD-565X 亮度3000流明(ISO21118标准),分辨率1024x768,重量2.9kg,对比度2500:1 25000 68% 2% 17000
10 MD-580X 亮度3000流明(ISO21118标准),分辨率1024x768,重量2.9kg,对比度2500:1 25000 68% 2% 17000
11 MD-7500LS 亮度3500流明(ISO21118标准),分辨率1024x768,重量8.5kg,对比度2500:1 40800 78% 2% 32000
SONY投影机
编号 型号 基本配置描述 媒体价 30万元以下折扣 30至60万元折扣 投标价格
1 VPL-ES5 2000(ISOlm)/1024*768/4秒快速启动/灵活安装(7种模式) 9000 61.11% 60.91% 5500
2 VPL-EX4 2100(ISOlm)/1024*768/4秒快速启动/灵活安装(7种模式)自动梯形校正 11000 54.55% 54.35% 6000
3 VPL-EX5 2000(ISOlm)/1024*768/DDE扫动态细节增强器/伽马校正/灵活安装(7种模式)自动梯形校正 12000 54.17% 53.97% 6500
4 VPL-EX50 2500(ISOlm)/1024*768/DDE扫描/伽马校正/,断电保护,自动梯形校正,长达10万小时寿命 15800 56.96% 56.76% 9000
5 VPL-CX21 2000(ISOlm)/1024*768/4秒快速启动/灵活安装/(7种模式) 14000 67.86% 67.66% 9500
6 VPL-CX130 3200(ISOlm)/1024*768//断电保护/独有玻璃镜头,聚焦更清晰//专利高效冷却系统/4.1Kg 22800 54.82% 54.62% 12500
7 VPL-CX150 3500(ISOlm)/1024*768//断电保护/独有玻璃镜头,聚焦更清晰//专利高效冷却系统/4.1Kg 32000 57.81% 57.61% 18500
8 VPL-CX160 3600(ISOlm)/1024*768/断电保护/独有玻璃镜头,聚焦更清晰//专利高效冷却系统/4.1Kg 33000 57.58% 57.38% 19000
9 VPL-CX155 3600(ISOlm)/1024*768/玻璃高清晰镜头/网络演示/身份识别/侧投/断电保护功能/快速启动 38000 56.58% 56.38% 21500
10 VPL-CW125 3000(ISOlm)/1366*800/断电保护/独有玻璃镜头,聚焦更清晰//专利宽屏高清/4.1Kg 35000 58.57% 58.37% 20500
11 VPL-CX135 3200(ISOlm)/1024*768/玻璃高清晰镜头/网络演示/身份识别/侧投/断电保护功能/快速启动 26800 65.30% 65.10% 17500
12 VPL-CX165 3600(ISOlm)/1024*768/玻璃高清晰镜头/网络演示/身份识别/侧投/断电保护功能/快速启动 38000 57.89% 57.69% 22000
13 VPL-FX40 4000(ISOlm)/1024*768/9.8Kg(网络工程机)适用于400人以上的多功能会议厅 52000 66.35% 66.15% 34500
14 VPL-FE40 4000(ISOlm)/1400*1050/9.8Kg(高分辨率网络工程机)适用于400人以上的高档多功能会议厅 138000 68.84% 68.64% 95000
15 VPL-FX52 6000(ISOlm)/1024*768/9.8Kg(专业工程机)适用于500人以上的高档多功能会议厅 128000 67.19% 66.99% 86000
爱斯乐(aethra)
编号 品牌 型号 基本配置 媒体价格 30万元以下 30至60万元 最高限价
1 爱斯乐(aethra)投影机 ASL-X615 2500Ansi 1024*768 15000 74.67% 74% 11200
2 爱斯乐(aethra)投影机 ASL-X730 2600Ansi 1024*768 16149 76.17% 75.40% 12300
3 爱斯乐(aethra)投影机 ASL-X770 3000Ansi 1024*768 18877 73.63% 73% 13900
4 爱斯乐(aethra)投影机 ASL-X660 3000Ansi 1024*768 19000 76.85% 76% 14600
5 爱斯乐(aethra)投影机 ASL-X800T 4000Ansi 1024*768 25500 80.24% 79% 20460
6 爱斯乐(aethra)投影机 ASL-X880 4500Ansi 1024*768 35600 81.11% 81% 28875
爱普生EPSON投影机
编号 品牌 型号 基本配置 媒体 投标 折扣
价格 价格 30万元以下折扣 30至60万元再折扣
1 EPSON EMP-8300 5200流明 1024*768 110000 66000 60% 1%
2 EPSON EMP-7950 4000流明 1024*768 无线 58000 34500 59.50% 1%
3 EPSON EMP-7900 4000流明 1024*768 51000 29500 57.80% 0.8%
4 EPSON EMP-6100 3500流明 1024*768 37500 22500 60% 1%
5 EPSON EMP-6000 3000流明 1024*768 26800 13200 49.25% 2.25%
6 EPSON EMP-1815 3500流明 1024*768 无线 38000 24500 64.47% 0.97%
7 EPSON EMP-1810 3500流明 1024*768 34800 19800 57% 1%
8 EPSON EMP-830 3000流明 1024*768 30000 15800 52.70% 0.9%
9 EPSON EMP-822 2600流明 1024*768 16500 8800 53.50% 1.5%
10 EPSON EMP-1715 2700流明 1024*768 无线 26800 17500 65.30% 0.8%
11 EPSON EMP-1710 2700流明 1024*768 19800 12800 64.65% 0.85%
12 EPSON EMP-X5 2200流明 1024*768 15800 8700 55.10% 1.1%
13 EPSON EMP-280 NEW 2600流明 1024*768 17500 9800 56% 1%
14 EPSON EMP-S5 2000流明 800*600 9800 5800 59.18% 1.18%
日立投影仪
编号 型号 基本配置描述 媒体价 30万元以下折扣 30至60万元再折扣 最高限价
1 HCP-75X 流明2000/分辨率1024X768 14500 40% 38% 9000
2 HCP-810X 流明2600/分辨率1024X768 20000 44% 38% 12400
4 HCP-890X 流明3000/分辨率1024X768 23500 46% 44% 13160
6 HCP-8000X 流明5000/分辨率1024X768 100000 33% 30% 70000
7 HCP-600X 流明2500/分辨率1024X768 20000 42% 40% 12000
8 HCP-6800X 流明4000/分辨率1024X768 38000 42% 40% 22800
9 HCP-90X 流明2200/分辨率1024X768 15500 42% 40% 9300
10 HCP-900X 流明2600/分辨率1024X768 21000 42% 40% 12600
11 HCP-960 流明3000/分辨率1024X768 24500 42% 40% 14700
12 HCP-60X 流明2000/分辨率1024X768 14500 40% 38% 9000
14 HCP-610X 流明2500/分辨率1024X768 17500 42% 40% 10500
13 HCP-6600X 流明3500/分辨率1024X768 30000 35% 33% 20000
15 HCP-7000X 流明4000/分辨率1024X768 45000 36% 34% 29500
联想投影机
编号 型号 基本配置描述 媒体价 30万元以下折扣 30至60万元再折扣 投标价格
1 联想C10 800*600,2000,2000:1 5888 95% 93% 5595
2 联想C106 800*600,2600,2000:1 9800 85% 82% 8330
3 联想TD316 1024*768,2600,2300:1 26900 65% 60% 17490
4 联想TD318 1024*768,3000,2300:1 32900 65% 60% 21390
5 联想TD319 1024*768,3200,2300:1 33900 65% 58% 22000
6 联想TD336 1024*768,3500,2300:1 33900 65% 58% 22000
7 联想T10 1024*768,2600,500:1 27900 65% 60% 18200
8 联想T101 1024*768,3000,700:1 29900 65% 60% 19400
9 联想T15 1024*768,3200,2200:1 30900 60% 58% 18550
10 联想T20 1024*768,3600,2700:1 45900 68% 65% 31200
11 联想TDM500 1024*768,2200,2200:1 22900 75% 70% 17180
12 联想TL468U 1024*768,3000,600:1 28900 60% 58% 17340
13 联想TL430U 1024*768,3200,700:1 33900 60% 58% 20340
14 联想TD700 1024*768,3300,2000:1 36900 60% 58% 22140
明基投影
编号 品牌 型号 基本配置 媒体价格 折扣率 最高限价
30万以下 30-60万
1 明基投影 MP511+ 2000流明, 800X600,2000:1 4999 5% 10% 4700
2 MP611C 2100流明,800X600,2000:1 8999 25% 30% 6700
3 MP611 2400流明,800X600,2000:1 9999 31% 35% 6900
4 MP612C 2200流明,800X600,2000:1 8999 24% 30% 6800
5 MP612 2500流明,800X600,2000:1 9999 30% 35% 6900
6 MP622C 2200流明,1024X768,2000:1 22000 58% 60% 9240
7 MP622 2700流明,1024X768,2000:1 24000 55% 60% 10800
8 MP622C 2200流明,1024X768,2000:1 17000 51% 55% 8300
9 MP721C 2200流明,1024X768,2000:1 17000 50% 55% 8500
10 MP725X 2500流明,1024X768,2000:1 16800 40% 45% 10000
11 MP723 3300流明,1024X768,2000:1 28000 52% 55% 14500
12 SP830 3500流明,1280X768,2000:1 29000 24% 30% 22000
13 SP820 4000流明,1024*768,2000:1 32000 28% 30% 23000
1 SP831 4000流明,1280X768,2000:1 35000 27% 30% 25500
14 CP220 2000流明,1024X768,2000:1 16900 26% 30% 12500
东芝投影仪
编号 型号 基本配置描述 媒体价 30万元以下折扣 30至60万元折扣 最高限价
1 TLP-X2000 2000ANSI 1024*768 400:1 LCD 2.8kg 便携系列 15000 52.00% 50.00% 7500
2 TLP-X2500A 2500ANSI 1024*768 400:1 LCD 2.8kg快速开关机、广角镜头 培训系列 可拆卸面板防盗 22000 44.55% 42.55% 9600
3 TLP-X3000A 3000ANSI 1024*768 400:1 LCD 2.8kg快速开关机、广角镜头 培训系列 可拆卸面板防盗 25300 47.43% 45.43% 11500
4 TLP-XC2000 2000ANSI 1024*768 400:1 LCD 4kg带实物投影 摄像系列 可拆卸面板防盗 27000 58.89% 56.89% 15900
5 TDP-P9 2000ANSI1024*768/1280*1024 2000:1DLP 1.3kg便携系列 21000 57.14% 55.14% 12000
6 TDP-T100C 2600ANSI1024*768/1600*1200 2000:1DLP技术 3.0kg培训系列 21500 51.16% 49.16% 11000
7 TDP-T355 3500ANSI1024*768/1600*1200 2000:1 DLP技术4.9 kg 工程系列 32000 54.69% 52.69% 17500
8 TDP-TW95 2200ANSI1024*768/1600*1200 2000:1DLP技术技术无线网络 3.0kg 无线系列 28100 55.16% 53.16% 15500
9 TDP-TW100 2600ANSI1024*768/1600*1200 2000:1DLP技术 3.0kg 无线系列 30600 58.17% 56.17% 17800
10 TDP-TW355 3500ANSI1024*768/1600*1200 2000:1DLP技术 4.9kg 无线系列 42000 58.33% 56.33% 24500
11 TDP-T45 2500ANSI 1024*768 2000:1 DLP技术2.9kg 16800 50.59% 49.59% 8500

爱其投影仪

编号

型号

基本配置描述

媒体价

30万元以下折扣

30至60万元折扣

最高限价

1

XA20I

2000ANSI 1024*768 450:1 LCD 2.9kg

12800

 
53.13%

 
51.13%

6800

2

XB24I

2500ANSI 1024*768 450:1 LCD 2.4kg

15800

55.70%

53.70%

8800

3

XB31I

2600ANSI 1024*768 450:1 LCD 3.1kg

19800

46.46%

44.46%

9200

4

XB33I

3000ANSI 1024*768 500:1 LCD 3.1kg

24000

44.17%

42.17%

10600

5

XB33NI

3500ANSI 1024*768 500:1 LCD 3.1kg

29800

43.62%

41.62%

13000

6

XB41I

4000ANSI 1024*768 600:1 LCD技术 3.3kg

39500

45.57%

43.57%

18000

7

XB41NI

4500ANSI 1024*768 600:1 LCD技术 3.5kg

45000

45.56%

43.56%

20500