协议供货首页| 综合信息| 重要通知| 培训园地 | 国外动态 | 中央部委 | 地州采购信息| 专家管理 | 会员专区 | 供应商查询 | 分散采购

江铃全顺
车系 车名 厂牌型号 车型 排量 驱动形式 变速箱 主要配置 市场价格(元) 政府采购价(元)
江铃皮卡 宝典 JX1020TS3 豪华型 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JB1柴油发动机+(欧III) 99,800.00 96,800.00
宝典 JX1021TS3 豪华型 2.8L 四驱 五速手档 五十铃4JB1柴油发动机+(欧III) 117,000.00 114,000.00
宝典 JX1020TS3 精英型 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JB1柴油发动机+(欧III) 96,000.00 93,000.00
宝典 JX1021TS3 精英型 2.8L 四驱 五速手档 五十铃4JB1柴油发动机+(欧III) 112,500.00 109,500.00
宝典 JX1020PSD3 豪华型 2.4L 后驱 五速手档 三菱4G64汽油发动机+(欧III) 100,000.00 97,000.00
宝典 JX1021PSD3 豪华型 2.4L 四驱 五速手档 三菱4G64汽油发动机+(欧III) 117,000.00 114,000.00
宝典 JX1020PSD3 精英型 2.4L 后驱 五速手档 三菱4G64汽油发动机+(欧III) 96,000.00 93,000.00
宝典 JX1021PSD3 精英型 2.4L 四驱 五速手档 三菱4G64汽油发动机+(欧III) 112,500.00 109,500.00
  注:分体皮卡加10000元,连体皮卡加20000元。
江铃SUV 宝威 JX6501T3 豪华型 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(7座)+(欧III) 109,800.00 105,800.00
宝威 JX6502T3 豪华型 2.8L 四驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(7座)+(欧III) 124,800.00 120,800.00
宝威 JX6501T3 豪华型 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(5座)+(欧III) 105,800.00 101,800.00
宝威 JX6502T3 豪华型 2.8L 四驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(5座)+(欧III) 119,800.00 115,800.00
宝威 JX6501P3 豪华型 2.4L 后驱 五速手档 三菱4G64汽油发动机+(7座)+(欧III) 101,800.00 97,800.00
宝威 JX6502P3 豪华型 2.4L 四驱 五速手档 三菱4G64汽油发动机+(7座)+(欧III) 116,800.00 112,800.00
宝威 JX6501P3 豪华型 2.4L 后驱 五速手档 三菱4G64汽油发动机+(5座)+(欧III) 97,800.00 93,800.00
宝威 JX6502P3 豪华型 2.4L 四驱 五速手档 三菱4G64汽油发动机+(5座)+(欧III) 112,800.00 108,800.00
江铃轻型卡车 顺达 JX1040TGA23 单排加长型 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(1.86T)+(欧III) 82,300.00 79,300.00
顺达 JX1040TSGA23 双排加长型 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(1.48T)+(欧III) 82,300.00 79,300.00
凯运 JX1031TA3 单排标准型 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(1.385T)+(欧III) 82,800.00 79,800.00
凯运 JX1031TSA3 双排标准型 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(1.45T)+(欧III) 82,800.00 79,800.00
凯运 JX1041TGC23 单排加长型 2.8L 后驱 五档变速 五十铃4JBI柴油发动机+(1.995T)+(欧III) 88,800.00 85,800.00
凯运 JX1041TSG23 双排加长型 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(1.48T)+(欧III) 88,800.00 85,800.00
凯运 JX1041TPG23 加长一排半 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(1.495T)+(欧III) 88,800.00 85,800.00
凯锐 JX1031TA3 单排标准型 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(1.385T)+(欧III) 88,800.00 85,800.00
凯锐 JX1031TSA3 双排标准型 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(1.45T)+(欧III) 88,800.00 85,800.00
凯锐 JX1041TGB23 单排加长型 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(1.650T)+(欧III) 97,800.00 94,800.00
凯锐 JX1041TSG23 双排加长型 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(1.48T)+(欧III) 97,800.00 94,800.00
江铃轻型厢式货车 顺达 JX5041XXYXGA2 单排加长型 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(1.82T)+(欧III) 87,300.00 84,300.00
顺达 JX5041XXYXSGA2 双排加长型 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(1.565T)+(欧III) 87,900.00 84,900.00
凯运 JX5043XXYXG2 单排加长型 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(1.835T)+(欧III) 93,800.00 90,800.00
凯运 JX5043XXYXSGA2 双排加长型 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(1.515T)+(欧III) 94,500.00 91,500.00
凯锐 JX5033XXYXA 单排标准型 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(0.995T)+(欧III) 93,500.00 90,500.00
凯锐 JX5033XXYXSA 双排标准型 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(0.970T)+(欧III) 93,900.00 90,900.00
凯锐 JX5043XXYXGB2 单排加长型 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(1.775T)+(欧III) 104,500.00 101,500.00
凯锐 JX5043XXYXSAG2 双排加长型 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(1.495T)+(欧III) 104,500.00 101,500.00
凯锐 JX5043XXYXPG2 加长一排半 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(1.865T)+(欧III) 104,500.00 101,500.00
  注:轻卡系列:单侧开门加2000元,双门加3000元,2吨-2.5吨加2000元,2.5吨以上加3000元。
车系 车名 厂牌型号 车型 排量 驱动形式 变速箱 主要配置 市场价格(元) 政府采购价(元)
全顺客车 VE83 JX6461DF-L 短轴 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(8座+平顶)+(欧III) 141,900.00 136,900.00
VE83 JX6461DF-M 短轴 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(8座+中顶)+(欧III) 146,900.00 141,900.00
VE83 JX6461DE-L 短轴 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(12座+平顶)+(欧III) 139,800.00 134,800.00
VE83 JX6461DE-M 短轴 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(12座+中顶)+(欧III) 144,800.00 139,800.00
VE83 JX6546DB-M 长轴 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(15座+中顶)+(欧III) 172,800.00 167,800.00
VE83 JX6546DB-H 长轴 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(15座+高顶)+(欧III) 179,800.00 174,800.00
VE83 JX6593D-M 加长轴 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(17座+中顶)+(欧III) 183,800.00 178,800.00
VE83 JX6593D-M 加长轴 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(17座+中顶+ABS)+(欧III) 186,800.00 181,800.00
VE83 JX6593D2-H 加长轴 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(17座高顶+后双胎)+(欧III) 189,800.00 184,800.00
VE83 JX6593D2-H 加长轴 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(17座高顶+后双胎+ABS)+(欧III) 192,800.00 187,800.00
VE83 JX6466B-L 短轴 2.4L 后驱 五速手档 三菱4G64汽油发动机+(8座+平顶)+(欧III) 136,000.00 131,000.00
VE83 JX6466B-M 短轴 2.4L 后驱 五速手档 三菱4G64汽油发动机+(8座+中顶)+(欧III) 141,000.00 136,000.00
VE83 JX6466C-L 短轴 2.4L 后驱 五速手档 三菱4G64汽油发动机+(12座+平顶)+(欧III) 133,800.00 128,800.00
VE83 JX6466C-M 短轴 2.4L 后驱 五速手档 三菱4G64汽油发动机+(12座+中顶)+(欧III) 138,800.00 133,800.00
VE83 JX6546C-M 长轴 2.4L 后驱 五速手档 三菱4G64汽油发动机+(15座+中顶)+(欧III) 168,800.00 163,800.00
VE83 JX6546C-H 长轴 2.4L 后驱 五速手档 三菱4G64汽油发动机+(15座+高顶)+(欧III) 175,900.00 170,900.00
V348 JX6491TA-L3 短轴 2.4L 后驱 六速手档 福特原装TDCI柴油发动机+(10座+平顶+欧III) 187,800.00 182,800.00
V348 JX6491TA-M3 短轴 2.4L 后驱 六速手档 福特原装TDCI柴油发动机+(10座+平顶+欧III) 192,800.00 187,800.00
V348 JX6491TA-L3 短轴 2.4L 后驱 六速手档 福特原装TDCI柴油发动机+(12座+平顶+欧III) 188,800.00 183,800.00
V348 JX6491TA-M3 短轴 2.4L 后驱 六速手档 福特原装TDCI柴油发动机+(12座+中顶+欧III) 193,800.00 188,800.00
V348 JX6571TA-M3 长轴 2.4L 后驱 六速手档 福特原装TDCI柴油发动机+(15座+中顶+欧III) 219,800.00 214,800.00
V348 JX6571TA-H3 长轴 2.4L 后驱 六速手档 福特原装TDCI柴油发动机+(15座+高顶+欧III) 226,800.00 221,800.00
V348 JX6641T-N3 长轴 2.4L 后驱 六速手档 福特原装TDCI柴油发动机+(17座+中顶+欧III) 243,800.00 238,800.00
V348 JX6641T-S3 长轴 2.4L 后驱 六速手档 福特原装TDCI柴油发动机+(17座+高顶+欧III) 249,800.00 244,800.00
  注:全顺系列:金属漆短轴中顶加4000元,长轴中顶加5000元,加长轴中顶6000元,TCI和ABS加7000元;V348系列:15座豪华型价格在15座普通型价格基础上加10000元。
车系 车名 厂牌型号 车型 排量 驱动形式 变速箱 主要配置 市场价格(元) 政府采购价(元)
全顺普通救护 VE83 JX5047XJHMB 短轴 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(5座-9座+中顶)+(欧III) 165,000.00 160,000.00
VE83 JX5047XJHMC 长轴 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(5座-13座+中顶)+(欧III) 193,000.00 188,000.00
VE83 JX5047XJHMD 长轴 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(5座-13座+高顶)+(欧III) 198,000.00 193,000.00
VE83 JX5047XJHMF 长轴 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(5座-13座+高顶)+(欧III) 183,000.00 178,000.00
VE83 JX5035XJHZA 短轴 2.4L 后驱 五速手档 三菱4G64汽油发动机+(5座-9座+平顶)+(欧III) 156,000.00 151,000.00
VE83 JX5035XJHZB 短轴 2.4L 后驱 五速手档 三菱4G64汽油发动机+(5座-9座+中顶)+(欧III) 162,000.00 157,000.00
VE83 JX5035XJHZC 长轴 2.4L 后驱 五速手档 三菱4G64汽油发动机+(5座-13座+中顶)+(欧III) 192,000.00 187,000.00
VE83 JX5035XJHZD 长轴 2.4L 后驱 五速手档 三菱4G64汽油发动机+(5座-13座+高顶)+(欧III) 199,000.00 194,000.00
V348 JX5038XJHMB 短轴 2.4L 后驱 六速手档 福特原装TDCI柴油发动机+(3座-9座+平顶+欧III) 212,800.00 207,800.00
V348 JX5048XJHMC 长轴 2.4L 后驱 六速手档 福特原装TDCI柴油发动机+(3座-9座+平顶+欧III) 239,800.00 234,800.00
V348 JX5048XJHMF2 长轴 2.4L 后驱 六速手档 福特原装TDCI柴油发动机+(3座-13座+高顶+欧III) 269,800.00 264,800.00
全顺福星救护车 VE83 JX5047XJHMCB 长轴 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(7座-9座)+(福星II)+(欧III) 255,000.00 250,000.00
VE83 JX5047XJHMEC 长轴 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(7座-9座)+(福星III)+(欧III) 342,000.00 337,000.00
VE83 JX5035XJHZCB 长轴 2.4L 后驱 五速手档 三菱4G64汽油发动机+(6座-9座)+(福星II)+(欧III) 252,000.00 247,000.00
VE83 JX5035XJHZCB 长轴 2.4L 后驱 五速手档 三菱4G64汽油发动机+(6座-9座)+(福星III)+(欧III) 328,000.00 323,000.00
V348 JX5048XJHMCB 长轴 2.4L 后驱 六速手档 福特原装TDCI柴油发动机+(3座-9座+平顶+欧III) 495,000.00 490,000.00
全顺囚车 VE83 JX5047XQCMB 短轴 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(10-12座+中顶)+(欧III) 158,000.00 153,000.00
VE83 JX5047XQCMC 长轴 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(15座+中顶)+(欧III) 188,000.00 183,000.00
VE83 JX5035XQCZA 短轴 2.4L 后驱 五速手档 三菱4G64汽油发动机+(11-12座+平顶)+(欧III) 148,000.00 143,000.00
VE83 JX5035XQCZB 短轴 2.4L 后驱 五速手档 三菱4G64汽油发动机+(11-12座+中顶)+(欧III) 156,000.00 151,000.00
VE83 JX5035XQCZC 长轴 2.4L 后驱 五速手档 三菱4G64汽油发动机+(10-15座+中顶)+(欧III) 184,000.00 179,000.00
V348 JX5038XQCMB 短轴 2.4L 后驱 六速手档 福特原装TDCI柴油发动机+(10座-12座+中顶+欧III) 203,800.00 198,800.00
V348 JX5048XQCMC 长轴 2.4L 后驱 六速手档 福特原装TDCI柴油发动机+(10座-15座+中顶+欧III) 229,800.00 224,800.00
V348 JX5048XQCMF2 长轴 2.4L 后驱 六速手档 福特原装TDCI柴油发动机+(10座-17座+高顶+欧III) 259,800.00 254,800.00
  注:全顺系列:金属漆短轴中顶加4000元,长轴中顶加5000元,加长轴中顶6000元,TCI和ABS加7000元。
车系 车名 厂牌型号 车型 排量 驱动形式 变速箱 主要配置 市场价格(元) 政府采购价(元)
江铃自卸车 顺达 JX3041XSG2 双排加长型 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(1.38T)+(欧III) 113,000.00 110,000.00
凯锐 JX3043XSG2 双排加长型 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(1.49T)+(欧III) 126,000.00 123,000.00
江铃防爆车 顺达 JX5040XQYX2 单排标准型 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+后双胎爆破器材运输车1.455T+(欧III) 122,000.00 119,000.00
凯锐 JX5043XQYXG2 单排加长型 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+后双胎爆破器材运输车1.545T+(欧III) 139,900.00 136,900.00
江铃清障车 顺达 JX5041TQZXG2 单排加长型 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(欧III) 179,000.00 176,000.00
凯锐 JX5043TQZXG2 单排加长型 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(欧III) 192,000.00 189,000.00
江铃医疗废物转运车 顺达 JX5041XYFXG2 单排加长型 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(欧III) 149,800.00 146,800.00
凯锐 JX5042XYFXL2 单排加长型 2.8L 后驱 五速手档 五十铃4JBI柴油发动机+(欧III) 164,000.00 161,000.00
  注:轻卡系列:单侧开门加2000元,双门加3000元,中隔板加2000元。